Soprador Roots para suporte de combustão e pressurização de forno de combustão
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | RHSR |
Valor de pressão | 9,8kpa - 58,8kpa. |
Cor | Azul |
Volume de ar | 0,8-56m3/min |
Fonte de energia | Motor |
Lobo | Três lóbulos |
Conectar | Cinto |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira ou caixa de ferro |
Especificação | Ajustável |
Marca comercial | RH |
Origem | China |
Código HS | 8414599010 |
Capacidade de produção | 500 conjuntos/meses |
Descrição do produto
soprador de raízes para suporte de combustão e pressurização de forno de combustãoDescrição do produto
O soprador Roots é um soprador de deslocamento positivo com face final do impulsor e tampa frontal e traseira do soprador. O princípio é um compressor rotativo que usa dois rotores em forma de lâmina para se moverem um em relação ao outro no cilindro para comprimir e fornecer gás. Este tipo de soprador é de estrutura simples e fácil de fabricar. É amplamente utilizado em aeração de aquicultura, tratamento e aeração de esgoto, transporte de cimento e é mais adequado para transporte de gás e sistemas de pressurização em ocasiões de baixa pressão, podendo também ser usado como bomba de vácuo.
Bomba de cimento vietnamita 1,5 kw soprador de raízes trilobulares para embalagem a vácuo
Parâmetros do produto
Modelo | Pressão | Quociente de vazão | Motor |
RHSR50 | 9,8kpa-58,8kpa | 0,67m3/min-2,48m3/min | 0,55 kW-4 kW |
63,7kpa-98kpa | 0,45m3/m pol-2. 02m3/min | 2,2 kw-7,5 kw | |
RHSR65 | 9,8kpa-58,8kpa | 0,95m3/min-3,64m3/min | 0,55 kw-5,5 kw |
63,7kpa-98kpa | 0,78m3/m pol-2,96m3/min | 3kw-11kw | |
RHSR80 | 9,8kpa-58,8kpa | 2,36m3/min-6,13m3/min | 1,5 kw-11 kw |
63,7kpa-98kpa | |||
Nosso contato